설명
기술적인 매개 변수
| 제품 설명 | |||||||||
| 우수한 플라스틱, 플라스틱 선택은 밝고 투명한 새로운 재료로 생산자와 사용자의 건강을 위해 제품 품질이 보장되도록합니다. | |||||||||
| 크기 | 휠 직경 (MM) | 트레드 너비 (MM) | 재료 | 하중 높이 (mm) | 스레드 스템 (MM) | 로드 (kg) | |||
| (인치) | |||||||||
| 4 | 100 | 31 | TPR | 135 | M11*30 | 150 | |||

jiaxing 케냐 의료 장비 CO., Ltd

| 제품 설명 | |||||||||
| 우수한 플라스틱, 플라스틱 선택은 밝고 투명한 새로운 재료로 생산자와 사용자의 건강을 위해 제품 품질이 보장되도록합니다. | |||||||||
| 크기 | 휠 직경 (MM) | 트레드 너비 (MM) | 재료 | 하중 높이 (mm) | 스레드 스템 (MM) | 로드 (kg) | |||
| (인치) | |||||||||
| 4 | 100 | 31 | TPR | 135 | M11*30 | 150 | |||
