설명
기술적인 매개 변수
| 동적 하중 푸시 | 800N |
| 동적 하중 풀 | 800N |
| 최대로드 속도 | 30mm \ s |
| 입력 | 24V DC |
| 뇌졸중 | 650mm |
| 색상 | 흑백 |
| 한계 스위치 | 내장 |
| 듀티 사이클 | s 2-10 min |
| IP 등급 | IP56 |
| 작동 온도 | 5 ~ 40도 |

jiaxing 케냐 의료 장비 CO., Ltd
| 동적 하중 푸시 | 800N |
| 동적 하중 풀 | 800N |
| 최대로드 속도 | 30mm \ s |
| 입력 | 24V DC |
| 뇌졸중 | 650mm |
| 색상 | 흑백 |
| 한계 스위치 | 내장 |
| 듀티 사이클 | s 2-10 min |
| IP 등급 | IP56 |
| 작동 온도 | 5 ~ 40도 |
